愛媛県東温市
スマホに送る
取扱販売店:(株)EIGHT WORKS(愛媛県東温市)
年式 | 2020年式(令和2年) | 車検 | 令和7年3月 |
---|---|---|---|
走行距離 | 58,000 km | 修復歴 | なし |
登録(届出)済未使用車 | - | ディーラー車 | ○ |
ワンオーナー | - | 禁煙車 | ○ |
展示車/試乗車 | - | サポカー | - |
福祉車輌 | - | 寒冷地仕様 | - |
キャンピングカー | - | エコカー減税車 | - |
レンタカーUP | - |
リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済で、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
---|
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証内容はエンジン・ミッションのみとなります。その他、電装系やセンサー類などは保証対象外となります。 |
---|---|
整備 | 法定整備付き 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 24ヶ月法令点検に沿った内容となります。 |
排気量 | 3,000 cc | ハンドル | 右 |
---|---|---|---|
ドア | 4ドアセダン | エンジンタイプ | ガソリン |
ミッション | 8ATフロア | ボディカラー | パール |
4WD | - | 乗車定員 | - |
年式(初年度登録) | 2020年式(令和2年) | 車台番号(下3桁) | 497 |
【ご注意】衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全運転支援システム装備は、作動する範囲、対象物(人・物等)作動に条件があり、車種によって機能が異なります。
また、路面状態や気象条件等によってはシステムが正常に作動しない場合がありますので、詳しくは各メーカーサイトまたは販売店にお問い合わせください。
実質年率 | 3.9% | 初回お支払い額 | 54,808円 |
---|---|---|---|
頭金 | 0円 | 総支払回数 | 96回 |
ボーナス月加算額 | 0円 | 残価額 | 1,500,000円 |
割賦販売価格 | 6,367,608円 |
実質年率 | 3.9% | 初回お支払い額 | 54,022円 |
---|---|---|---|
頭金 | 0円 | 総支払回数 | 120回 |
ボーナス月加算額 | 0円 | 割賦販売価格 | 6,384,822円 |
取扱販売店:(株)EIGHT WORKS(愛媛県東温市)