- 支払総額(税込)
- ASK
- 車両価格(税込)
- --万円
- 諸費用(税込)
- --万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 2,000km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 1,000km |
車検 | R7年2月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 1,000km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 1,000km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 2,000km |
車検 | R7年2月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R4年式 | 走行 | 1,000km |
車検 | ナンバー付 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R2年式 | 走行 | 15.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真78枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R1年式 | 走行 | 27.3万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R1年式 | 走行 | 60.1万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 60万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真64枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 40.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真65枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H29年式 | 走行 | 60.3万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真63枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H29年式 | 走行 | 11.4万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H26年式 | 走行 | 40.1万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | 藤田自動車整備工場(株)(香川県三豊市) |
コメント
写真39枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 44.2万km |
車検 | 抹消 | 修復 | あり |
販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) |
コメント
写真39枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 66.4万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 9.3万km |
車検 | R7年10月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)玉井カーセンター(愛媛県松山市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 65.4万km |
車検 | 抹消 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真75枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H15年式 | 走行 | 13.2万km |
車検 | R7年10月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)玉井カーセンター(愛媛県松山市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン