- 支払総額(税込)
- 1351.2万円
- 車両価格(税込)
- 1268.4万円
- 諸費用(税込)
- 82.8万円
保証 | 保証付き 保証期間:3年 保証距離:50,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 新車 | 走行 | 110km |
車検 | 新車未登録 | 修復 | なし |
販売店 | ナッツ松山(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真58枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3年 保証距離:50,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 新車 | 走行 | 108km |
車検 | 国内未登録 | 修復 | なし |
販売店 | ナッツ松山(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真53枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3年 保証距離:50,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 新車 | 走行 | 105km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ナッツ松山(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真54枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3年 保証距離:50,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 新車 | 走行 | 105km |
車検 | 新車未登録 | 修復 | なし |
販売店 | ナッツ松山(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真64枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3年 保証距離:50,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 新車 | 走行 | 384km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ナッツ松山(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真71枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R6年式 | 走行 | 200km |
車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カービート(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真68枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:5年 保証距離:100,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 新車 | 走行 | 67km |
車検 | 新車未登録 | 修復 | なし |
販売店 | (株)岡モータース(香川県高松市) |
コメント
写真22枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 新車 | 走行 | 756km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)岡モータース(香川県高松市) |
コメント
写真46枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 3万km |
車検 | R7年11月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)岡モータース(香川県高松市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2018年式 | 走行 | 6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)岡モータース(香川県高松市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2017年式 | 走行 | 6,215km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (株)岡モータース(香川県高松市) |
コメント
写真35枚
商談OK
クーポン