- 支払総額(税込)
- 44.8万円
- 車両価格(税込)
- 39.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 6.9万km |
車検 | R8年4月 | 修復 | なし |
販売店 | ファミリーオート逢坂(徳島県美馬市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 4.3万km |
車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 14.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | almighty house DREAM(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン