- 支払総額(税込)
- 480万円
- 車両価格(税込)
- 450万円
- 諸費用(税込)
- 30万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 1.3万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)スズキオート赤松(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真34枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 2.8万km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | オートセレクト(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真22枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H29年式 | 走行 | 3.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レクサス松山城北(株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 10.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | シンコーオート田所店(愛媛県新居浜市) |
コメント
写真18枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | 大協車輌(株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真42枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期限:2025年11月まで 保証距離:100,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R2年式 | 走行 | 1.8万km |
車検 | R7年11月 | 修復 | なし |
販売店 | CAR FEED(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H29年式 | 走行 | 3.8万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | なし |
販売店 | 協立整備 (株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 10.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 11.7万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 8.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン