- 支払総額(税込)
- ASK
- 車両価格(税込)
- --万円
- 諸費用(税込)
- --万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 2,000km |
車検 | R7年9月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 2.1万km |
車検 | R7年1月 | 修復 | なし |
販売店 | 友進自動車(株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R3年式 | 走行 | 1,800km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)オートショップ賞山(香川県善通寺市) |
コメント
写真28枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 8.2万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | オートイシダ(愛媛県松山市) |
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:5,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R1年式 | 走行 | 3.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | Gライオン・レントオール株式会社 トラック事業部 徳島営業所(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H9年式 | 走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)エスエスコーポレーション(愛媛県新居浜市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H27年式 | 走行 | 16.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) |
コメント
写真39枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 29.4万km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | 百々ボディー(徳島県海部郡海陽町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H7年式 | 走行 | 23.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | カーコン車検 サワダ自動車(徳島県美馬市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 10.1万km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)玉井カーセンター(愛媛県松山市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 19.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | almighty house DREAM(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン