- 支払総額(税込)
- 29.9万円
- 車両価格(税込)
- 22.4万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 11.7万km |
車検 | R7年1月 | 修復 | なし |
販売店 | ネクステージ 松山中央店(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 15.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | カワカミ自動車(愛媛県大洲市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 60万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | カーライフ童夢(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 5.8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)栗原自動車(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 12.3万km |
車検 | R6年11月 | 修復 | なし |
販売店 | 光和自動車商会(愛媛県松山市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 7.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カービート(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真16枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 2.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン