- 支払総額(税込)
- 460万円
- 車両価格(税込)
- 448万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H12年式 | 走行 | 4.4万km |
車検 | R8年4月 | 修復 | あり |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真49枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H12年式 | 走行 | 27.1万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | あり |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真57枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 8,200km |
車検 | R8年5月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真59枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 9.5万km |
車検 | R8年2月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真48枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H14年式 | 走行 | 6.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真34枚
商談OK
クーポン
来店予約