- 支払総額(税込)
- 27.8万円
- 車両価格(税込)
- 25.8万円
- 諸費用(税込)
- 2万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 1.8万km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | 長野総業(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 8.8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カービート(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 3.7万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 12.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:5,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H12年式 | 走行 | 4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H9年式 | 走行 | 3万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン