- 支払総額(税込)
- 29.9万円
- 車両価格(税込)
- 21.5万円
- 諸費用(税込)
- 8.4万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | ムラカミカーランド(愛媛県西条市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H27年式 | 走行 | 12.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | ミラノオートサービス(株)(愛媛県西条市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H26年式 | 走行 | 9.1万km |
車検 | R7年9月 | 修復 | なし |
販売店 | ガレージプラスワン(愛媛県西条市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H14年式 | 走行 | 5.7万km |
車検 | R7年8月 | 修復 | あり |
販売店 | ガレージプラスワン(愛媛県西条市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン