- 支払総額(税込)
- 395万円
- 車両価格(税込)
- 385万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R3年式 | 走行 | 2.3万km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)セカンドステージ(香川県観音寺市) |
コメント
写真36枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H28年式 | 走行 | 31.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真62枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H28年式 | 走行 | 14.2万km |
車検 | R7年1月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真51枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 11.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 藤田自動車整備工場(株)(香川県三豊市) |
コメント
写真41枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 8.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | K’s FACTORY(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R6年式 | 走行 | 94km |
車検 | R8年3月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真41枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R3年式 | 走行 | 1.5万km |
車検 | R7年10月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真57枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真60枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H11年式 | 走行 | 4.1万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真38枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 24.9万km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)高橋モータース ジョイカル観音寺店() |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン