- 支払総額(税込)
- 260万円
- 車両価格(税込)
- 235万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 43.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 51.1万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H27年式 | 走行 | 44万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | S49年式 | 走行 | 5.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)勝浦モータース商会(徳島県勝浦郡勝浦町) |
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン