- 支払総額(税込)
- 145万円
- 車両価格(税込)
- 125万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 16.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 10.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:5,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 9.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 11.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン