- 支払総額(税込)
- 47.8万円
- 車両価格(税込)
- 40.6万円
- 諸費用(税込)
- 7.2万円
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H27年式 | 走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | (株)ブロス高松(香川県高松市) |
通常
ローン価格
月々13,800円 詳細を見る
コメント
写真24枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 6.6万km |
車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
販売店 | 杉本自動車修理工場(香川県さぬき市) |
コメント
写真49枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 11.7万km |
車検 | R8年1月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)植松商会 (香川県高松市) |
コメント
写真55枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 10万km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | 杉本自動車修理工場(香川県さぬき市) |
コメント
写真40枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 12.1万km |
車検 | R8年1月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)植松商会 (香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 11万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)植松商会 (香川県高松市) |
コメント
写真29枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 8.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)KTチューン(香川県善通寺市) |
コメント
写真42枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 中古軽市場(株)NCGroup(香川県丸亀市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 16.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | タムラマイカーセンター(香川県綾歌郡綾川町) |
コメント
写真4枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R1年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)BUDDICA(バディカ) 本社(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 14.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | almighty house DREAM(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン