- 支払総額(税込)
- 29万円
- 車両価格(税込)
- 19万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 20.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真7枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 11.4万km |
車検 | R6年11月 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 8.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真16枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H4年式 | 走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H3年式 | 走行 | 3.1万km |
車検 | R7年6月 | 修復 | あり |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H3年式 | 走行 | 3.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン