- 支払総額(税込)
- 207.1万円
- 車両価格(税込)
- 198.9万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 3.8万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | 株式会社K2Works(ケイツーワークス)(香川県綾歌郡綾川町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 株式会社K2Works(ケイツーワークス)(香川県綾歌郡綾川町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 6.7万km |
車検 | R7年11月 | 修復 | なし |
販売店 | 株式会社K2Works(ケイツーワークス)(香川県綾歌郡綾川町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 11.1万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | 車の不動産 BOSS(香川県坂出市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 3.8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 車の不動産 BOSS(香川県坂出市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | フカタ自動車販売(愛媛県松山市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 2.6万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | なし |
販売店 | 株式会社K2Works(ケイツーワークス)(香川県綾歌郡綾川町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 8.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 車の不動産 BOSS(香川県坂出市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービス砥部(愛媛県伊予郡砥部町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 3.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | ノヴィルカーベイス カーセブン川内店(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:10,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 5.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)ZERO(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 5.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 日野自動車工業所(愛媛県西条市) |
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 10.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)讃岐カーセンター(香川県仲多度郡多度津町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 20.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真7枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 城西モータース(徳島県徳島市) |
コメント
写真8枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 車の不動産 BOSS(香川県坂出市) |
コメント
写真18枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)JA東宇和サービス オートパル宇和(愛媛県西予市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 8.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | (有)讃岐カーセンター(香川県仲多度郡多度津町) |
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 11.4万km |
車検 | R6年11月 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 8.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 8.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)讃岐カーセンター(香川県仲多度郡多度津町) |
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真16枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 12万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | 日野自動車工業所(愛媛県西条市) |
コメント
写真15枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H12年式 | 走行 | 5.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | カーランド羽ノ浦(徳島県阿南市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H11年式 | 走行 | 8.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 日野自動車工業所(愛媛県西条市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H11年式 | 走行 | 16万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | almighty house DREAM(香川県高松市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H10年式 | 走行 | 7.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 日野自動車工業所(愛媛県西条市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H9年式 | 走行 | 8.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)勝浦モータース商会(徳島県勝浦郡勝浦町) |
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H7年式 | 走行 | 4.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | 松下モータース(徳島県徳島市) |
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H4年式 | 走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン