- 支払総額(税込)
- 29.7万円
- 車両価格(税込)
- 23万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 愛媛ダイハツ販売(株)U-CAR松山(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H18年式 | 走行 | 4.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 愛媛ダイハツ販売(株)U-CAR井門(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H22年式 | 走行 | 11.5万km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | ネクステージ 松山中央店(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H19年式 | 走行 | 5.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 城北ホンダ販売有限会社(愛媛県松山市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H26年式 | 走行 | 6.7万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | 愛媛ダイハツ販売(株)U-CAR松前(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 14.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)ガレージヤマダ(愛媛県松山市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 8.7万km |
車検 | R8年4月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カービート(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 8.8万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | あり |
販売店 | Again(株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 4.4万km |
車検 | R7年2月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)ガレージカリフォルニア(愛媛県松山市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 4.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 門間自動車(愛媛県松山市) |
コメント
写真27枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)ガレージカリフォルニア(愛媛県松山市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H13年式 | 走行 | 14.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 協和自動車販売(愛媛県松山市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 7.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | 株式会社LOCK ON(愛媛県松山市) |
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H7年式 | 走行 | 14.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | イーフェイス(愛媛県松山市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H11年式 | 走行 | 4.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン