- 支払総額(税込)
- 13.8万円
- 車両価格(税込)
- 13.6万円
- 諸費用(税込)
- 0.2万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H21年式 | 走行 | 8.8万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | あり |
販売店 | Again(株)(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 8.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)オートウェーブ(香川県丸亀市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 10.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | カーランド羽ノ浦(徳島県阿南市) |
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H14年式 | 走行 | 6.7万km |
車検 | R7年6月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カーガレージ琴南(香川県仲多度郡まんのう町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H11年式 | 走行 | 4.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン