- 支払総額(税込)
- 77.2万円
- 車両価格(税込)
- 72.2万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 2.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | ガリバー 宇和島店(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H24年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | ガリバー 宇和島店(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H26年式 | 走行 | 10.1万km |
車検 | R7年2月 | 修復 | なし |
販売店 | パンプキンオート(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 4.8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | ガリバー 宇和島店(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H23年式 | 走行 | 13.6万km |
車検 | R8年5月 | 修復 | あり |
販売店 | CROSS ROAD(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン