- 支払総額(税込)
- 72万円
- 車両価格(税込)
- 70.8万円
- 諸費用(税込)
- 1.2万円
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H30年式 | 走行 | 8.2万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | 谷モータース(香川県三豊市) |
コメント
写真15枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H29年式 | 走行 | 5.8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真27枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:10,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 9,000km |
車検 | R8年2月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)香川ダイハツモータース 詫間店(香川県三豊市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:10,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 1,000km |
車検 | R8年11月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)香川ダイハツモータース 詫間店(香川県三豊市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:10,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R6年式 | 走行 | 5,000km |
車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)香川ダイハツモータース 詫間店(香川県三豊市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 3,000km |
車検 | R8年8月 | 修復 | なし |
販売店 | 軽のクロカワ(香川県三豊市) |
コメント
写真16枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R5年式 | 走行 | 5,000km |
車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
販売店 | 軽のクロカワ(香川県三豊市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R4年式 | 走行 | 10km |
車検 | R7年8月 | 修復 | なし |
販売店 | 軽のクロカワ(香川県三豊市) |
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | R4年式 | 走行 | 10km |
車検 | R7年9月 | 修復 | なし |
販売店 | 軽のクロカワ(香川県三豊市) |
コメント
写真18枚
商談OK
クーポン