- 支払総額(税込)
- 736.6万円
- 車両価格(税込)
- 718万円
- 諸費用(税込)
- 18.6万円
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:5,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 47万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | オートウェーブ 西予(愛媛県西予市) |
コメント
写真32枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | R2年式 | 走行 | 2.3万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H28年式 | 走行 | 99.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H27年式 | 走行 | 82.7万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) |
コメント
写真59枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H26年式 | 走行 | 9.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 44.6万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H25年式 | 走行 | 11.1万km |
車検 | R6年11月 | 修復 | なし |
販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 99.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン