- 支払総額(税込)
- 415.5万円
- 車両価格(税込)
- 390.5万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H20年式 | 走行 | 24.1万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H17年式 | 走行 | 5.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H16年式 | 走行 | 19.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | H14年式 | 走行 | 4.9万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン