- 支払総額(税込)
- 541.6万円
- 車両価格(税込)
- 520万円
- 諸費用(税込)
- 21.6万円
保証 | 保証付き 保証期限:2025年5月まで 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 1.7万km |
車検 | R7年5月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)ガルウィング 松山店(愛媛県松山市) |
コメント
写真104枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2023年式 | 走行 | 6,000km |
車検 | R8年7月 | 修復 | なし |
販売店 | メルセデス・ベンツ愛媛(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 1.2万km |
車検 | R7年4月 | 修復 | なし |
販売店 | メルセデス・ベンツ愛媛(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 2.9万km |
車検 | R7年2月 | 修復 | なし |
販売店 | メルセデス・ベンツ愛媛(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2001年式 | 走行 | 4.3万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン