- 支払総額(税込)
- 318.1万円
- 車両価格(税込)
- 300万円
- 諸費用(税込)
- 18.1万円
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2023年式 | 走行 | 4,000km |
車検 | R8年2月 | 修復 | なし |
販売店 | Kagawa BMW エムラインオート(株)(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2023年式 | 走行 | 1.3万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | Kagawa BMW エムラインオート(株)(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2007年式 | 走行 | 5.4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)NANBU DENSO(徳島県徳島市) |
コメント
写真21枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2005年式 | 走行 | 8万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | サムライモータース (株)侍(香川県観音寺市) |
コメント
写真25枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2017年式 | 走行 | 6.2万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)ウインズオート(愛媛県新居浜市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2009年式 | 走行 | 8.4万km |
車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)八幡浜ダイハツモータース(愛媛県八幡浜市) |
コメント
写真37枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 1.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | BMW Premium Selection愛媛(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2016年式 | 走行 | 5.4万km |
車検 | R7年9月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)オートガレージアラン(愛媛県今治市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2013年式 | 走行 | 8.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | copel+ コペルプラス(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2012年式 | 走行 | 7.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | ag.murai(愛媛県伊予郡松前町) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:5,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2010年式 | 走行 | 1.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン