- 支払総額(税込)
- 128万円
- 車両価格(税込)
- 123万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2016年式 | 走行 | 4.4万km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | CAR FEED(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2023年式 | 走行 | 3,000km |
車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
販売店 | メルセデス・ベンツ愛媛(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 2.3万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | クルマ買取専門ロイヤル(高知県高知市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2017年式 | 走行 | 3.4万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | LIBERALA リベラーラ高松(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 1.3万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | なし |
販売店 | (有)アキヤマ自販(香川県坂出市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期限:2025年9月まで 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 5,000km |
車検 | R7年9月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)エクセレント(香川県高松市) |
コメント
写真35枚
商談OK
クーポン
来店予約