- 支払総額(税込)
- 405.7万円
- 車両価格(税込)
- 398.8万円
- 諸費用(税込)
- 6.9万円
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2018年式 | 走行 | 5.3万km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | LIBERALA リベラーラ高松(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2016年式 | 走行 | 5.2万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | (有)セカンドステージ(香川県観音寺市) |
通常
ローン価格
月々23,500円 詳細を見る
コメント
写真50枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 4万km |
車検 | R6年12月 | 修復 | なし |
販売店 | LIBERALA リベラーラ高松(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2014年式 | 走行 | 4万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) |
コメント
写真52枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2016年式 | 走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)カー工房(香川県善通寺市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン