- 支払総額(税込)
- 387.8万円
- 車両価格(税込)
- 374.4万円
- 諸費用(税込)
- 13.4万円
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 1.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | LIBERALA 高知(高知県高知市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 3.7万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)BUDDICA(バディカ) 本社(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 4.5万km |
車検 | R8年5月 | 修復 | なし |
販売店 | LIBERALA リベラーラ高松(香川県高松市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 1.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | Oriental Auto(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2020年式 | 走行 | 2.5万km |
車検 | R7年11月 | 修復 | なし |
販売店 | Oriental Auto(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン