- 支払総額(税込)
- 38万円
- 車両価格(税込)
- 34万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2012年式 | 走行 | 4.5万km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | C.C CREST(シーシークレスト)(愛媛県松山市) |
コメント
写真14枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:2年1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2020年式 | 走行 | 3.4万km |
車検 | R7年3月 | 修復 | なし |
販売店 | シンコーオート田所店(愛媛県新居浜市) |
コメント
写真25枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 1万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (株)ガルウィング 本社(今治店)(愛媛県今治市) |
コメント
写真67枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2017年式 | 走行 | 4.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
販売店 | (有)アスカオート(愛媛県松山市) |
コメント
写真42枚
360°あり
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 1964年式 | 走行 | 4.1万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | カースタッフOKAICHI(愛媛県伊予市) |
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2009年式 | 走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
販売店 | 光和自動車商会(愛媛県松山市) |
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン