- 支払総額(税込)
- 389.9万円
- 車両価格(税込)
- 365万円
- 諸費用(税込)
- 24.9万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 1.3万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2019年式 | 走行 | 3.7万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2015年式 | 走行 | 8.3万km |
車検 | R8年6月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2015年式 | 走行 | 8.5万km |
車検 | R8年1月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2012年式 | 走行 | 7.4万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン