- 支払総額(税込)
- 578万円
- 車両価格(税込)
- 568万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2021年式 | 走行 | 2.3万km |
車検 | R8年4月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)F2P (F2PROJECT)(愛媛県松山市) |
コメント
写真44枚
商談OK
クーポン
来店予約
保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2018年式 | 走行 | 4.9万km |
車検 | R7年1月 | 修復 | なし |
販売店 | KING AUTO (株)Wings Japan(愛媛県松山市) |
コメント
写真26枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2010年式 | 走行 | 9.3万km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | (株)ACE(愛媛県松山市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン