- 支払総額(税込)
- 712万円
- 車両価格(税込)
- 673万円
- 諸費用(税込)
- 39万円
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2024年式 | 走行 | 99km |
車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2024年式 | 走行 | 99km |
車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期限:2027年5月まで 保証距離:60,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2024年式 | 走行 | 99km |
車検 | R9年5月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2009年式 | 走行 | 7.5万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2015年式 | 走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証なし | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備なし | ||
年式 | 2022年式 | 走行 | 9,000km |
車検 | R7年7月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
保証 | 保証付き 保証期限:2029年1月まで 保証距離:60,000km | ||
---|---|---|---|
整備 | 法定整備付き | ||
年式 | 2024年式 | 走行 | 2,000km |
車検 | R9年2月 | 修復 | なし |
販売店 | ジープ徳島(徳島県徳島市) |
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン