MINI134台の価格相場
価格帯と年式別に登録台数を表示しています。台数をクリックすると、車両一覧を表示します。
アイコンが付いているものは、24時間以内の新着車両が含まれます。
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 134台 | 19台 | 6台 | 6台 | 14台 | 13台 | 5台 | 8台 | 6台 | 18台 | 8台 | 6台 | 4台 | 2台 | 7台 | 12台 |
460万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
450万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
440万円 | ||||||||||||||||
430万円 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
420万円 | ||||||||||||||||
410万円 | ||||||||||||||||
400万円 | 3台 | 3台 | ||||||||||||||
390万円 | ||||||||||||||||
380万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
370万円 | 3台 | 3台 | ||||||||||||||
360万円 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
350万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
330万円 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
320万円 | ||||||||||||||||
310万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
300万円 | ||||||||||||||||
290万円 | ||||||||||||||||
280万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
270万円 | ||||||||||||||||
260万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
250万円 | 6台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||||||||||
240万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
230万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
220万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
210万円 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
200万円 | ||||||||||||||||
190万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
180万円 | 5台 | 3台 | 2台 | |||||||||||||
170万円 | 5台 | 1台 | 4台 | |||||||||||||
160万円 | 5台 | 1台 | 3台 | 1台 | ||||||||||||
150万円 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
140万円 | 6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
130万円 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
120万円 | 6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
110万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
100万円 | 7台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
90万円 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
80万円 | 4台 | 3台 | 1台 | |||||||||||||
70万円 | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 1台 | 1台 | |||||||||
60万円 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
50万円 | 8台 | 2台 | 1台 | 4台 | 1台 | |||||||||||
40万円 | 8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
30万円 | 7台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | |||||||||||
30万円未満 | 7台 | 6台 | 1台 | |||||||||||||
価格帯 | 134台 | 19台 | 6台 | 6台 | 14台 | 13台 | 5台 | 8台 | 6台 | 18台 | 8台 | 6台 | 4台 | 2台 | 7台 | 12台 |
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |